Τεχνικά χαρακτηριστικά για Saab 9-3 Sedan II (E)

Παρακαλώ Είσοδος ή κάνετε εγγραφή για να προσθέσετε καινούργιες εικόνες.
Τροποποίηση (Κινητήρα) Θύρες Τύπος κουπέ Έναρξη
(έτος)
Τέλος
(έτος)
2.0 t (175 Hp) 4 Sedan 2002 -
1.8 i 16V (122 Hp) 4 Sedan 2005 -
1.9 TiD (150 Hp) 4 Sedan 2005 -
2.0 i 16V t (150 Hp) 4 Sedan 2005 -
2.0 T (210 Hp) AT 4 Sedan 2002 -
2.0 t (150 Hp) 4 Sedan 2002 -
1.8 t Biopower (175 Hp) 4 Sedan 2007 -
2.8 i V6 24V (280 Hp) 4 Sedan 2008 -
2.0 t (150 Hp) AT 4 Sedan 2002 -
2.0 T (210 Hp) 4 Sedan 2002 -
1.9 TTiD (180 Hp) 4 Sedan 2007 -
2.0 t (175 Hp) AT 4 Sedan 2002 -
2.8 i V6 24V (250 Hp) AT 4 Sedan 2005 -
2.8 i V6 24V (280 Hp) Sentronic 4 Sedan 2008 -
2.8 i V6 24V (250 Hp) 4 Sedan 2005 -
2.0 i 16V t (150 Hp) AT 4 Sedan 2005 -
1.9 TTiD (180 Hp) Sentronic 4 Sedan 2007 -
1.9 TiD (120 Hp) 4 Sedan 2005 -
2.0 t Biopower (200 Hp) 4 Sedan 2007 -
2.2 TiD (125 Hp) 4 Sedan 2002 -
2.0 t Biopower (200 Hp) Sentronic 4 Sedan 2007 -
1.8 t Biopower (175 Hp) Sentronic 4 Sedan 2007 -
Παρακαλώ Είσοδος ή κάνετε εγγραφή για να προσθέσετε καινούργια τροποποίηση κινητήρα ή Σχόλιο.
Γράψτε το σχόλιό σας για το αυτοκίνητο
Το όνομά σας
Το όνομα (όνομα χρήστη) σας:*
Το σχόλιό σας για αυτό το αυτοκίνητο:*
Δημοσίευσε
Βαθμολογήστε αυτό το αυτοκίνητο:
Email:*
Κωδικός πρόσβασης:*
Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης:*