Τεχνικά χαρακτηριστικά για Volkswagen Phaeton Facelift

Εκτίμηση
0
0 Βαθμολογίες
0 Βαθμολογίες
0 Βαθμολογίες
0 Βαθμολογίες
0 Βαθμολογίες
Τροποποίηση (Κινητήρα) Θύρες Ιπποδύναμη Τύπος κουπέ Μέγιστη ταχύτητα Έναρξη (έτος) Τέλος (έτος)
6.0 (450 Hp) V6 4MOTION 4 450 Sedan 250 χλμ/ώρα 2010 2011
3.6 (280 Hp) V6 4MOTION 4 280 Sedan 250 χλμ/ώρα 2010 2016
4.2 (335 Hp) V8 4MOTION LB 4 335 Sedan 250 χλμ/ώρα 2010 2016
6.0 (450 Hp) V6 4MOTION LB 4 450 Sedan 250 χλμ/ώρα 2010 2011
4.2 (335 Hp) V8 4MOTION 4 335 Sedan 250 χλμ/ώρα 2010 2016
3.0 (240 Hp) TDI CR DPF 4MOTION LB 4 240 Sedan 237 χλμ/ώρα 2010 2013
3.6 (280 Hp) V6 4MOTION LB 4 280 Sedan 250 χλμ/ώρα 2010 2016
3.0 (240 Hp) TDI CR DPF 4MOTION 4 240 Sedan 237 χλμ/ώρα 2010 2013

Σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας για το αυτοκίνητο

Είσοδος

ή