Τεχνικά χαρακτηριστικά για Audi TT (PQ35,PQ46)

Εκτίμηση
0
0 Βαθμολογίες
0 Βαθμολογίες
0 Βαθμολογίες
0 Βαθμολογίες
0 Βαθμολογίες
Τροποποίηση (Κινητήρα) Θύρες Ιπποδύναμη Τύπος κουπέ Μέγιστη ταχύτητα Έναρξη (έτος) Τέλος (έτος)
3.2 i V6 24V (250) quattro 2 250 Κουπέ 250 (250) χλμ/ώρα 2006 -
2.0 TFSI (200) Quattro S tronic 2 200 Κουπέ 238 χλμ/ώρα 2006 -
2.0 TDI (170) 2 170 Κουπέ 226 χλμ/ώρα 2006 -
1.8 TFSI (160 Hp) 2 160 Κουπέ 226 χλμ/ώρα 2006 -
3.2 i V6 24V (250) quattro S tronic 2 250 Κουπέ 250 χλμ/ώρα 2006 -
2.0 TFSI (200) S tronic 2 200 Κουπέ 240 χλμ/ώρα 2006 -
2.0 TFSI (200) 2 200 Κουπέ 240 χλμ/ώρα 2006 -

Σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας για το αυτοκίνητο

Είσοδος

ή