Τεχνικά χαρακτηριστικά για BMW X5 III (F15)

Εκτίμηση
0
0 Βαθμολογίες
0 Βαθμολογίες
0 Βαθμολογίες
0 Βαθμολογίες
0 Βαθμολογίες
Τροποποίηση (Κινητήρα) Θύρες Ιπποδύναμη Τύπος κουπέ Μέγιστη ταχύτητα Έναρξη (έτος) Τέλος (έτος)
25d 2.0d AT (218hp) 4WD 5 218 SUV 220 χλμ/ώρα 2013 2018
35i 3.0 AT (306hp) 4WD 5 306 SUV 235 χλμ/ώρα 2013 2018
25d 3.0 AT (218hp) 4WD 5 218 SUV 220 χλμ/ώρα 2013 2018
30d 3.0d (249hp) 4WD 5 249 SUV 230 χλμ/ώρα 2013 2018
M50d 3.0d AT (381hp) 4WD 5 381 SUV 250 χλμ/ώρα 2013 2018
25d 2.0d AT (218hp) 5 218 SUV 220 χλμ/ώρα 2013 2018
40d 3.0d AT (258hp) 4WD 5 258 SUV 230 χλμ/ώρα 2013 2018
25d 2.0d AT (231hp) 5 231 SUV 220 χλμ/ώρα 2013 2018
25d 2.0d AT (231hp) 4WD 5 231 SUV 220 χλμ/ώρα 2013 2018
50i 4.4 AT (450hp) 4WD 5 450 SUV 250 χλμ/ώρα 2013 2018
40e 2.0hyb AT (245hp) 4WD 5 245 SUV 210 χλμ/ώρα 2013 2018

Σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας για το αυτοκίνητο

Είσοδος

ή