Τεχνικά χαρακτηριστικά για Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207)

Παρακαλώ Είσοδος ή κάνετε εγγραφή για να προσθέσετε καινούργιες εικόνες.
Τροποποίηση (Κινητήρα) Θύρες Τύπος κουπέ Έναρξη
(έτος)
Τέλος
(έτος)
500 4.7 (408hp) 4WD 4 Sedan 2013 2015
250 CDI 2.1d (204hp) 4WD 4 Sedan 2013 2015
300 3.5 (252hp)-4WD 4 Sedan 2013 2015
350 3.5 (306hp)-4WD 4 Sedan 2013 2015
200 2.1d (136hp) 4 Sedan 2013 2015
350 CDI 3.0d (258hp) 4 Sedan 2013 2015
500 4.7 (408hp) 4 Sedan 2013 2015
250 2.0 (211hp) 4 Sedan 2013 2015
200 2.0 (184hp) 4 Sedan 2013 2015
300 3.5 (249hp) 4 Sedan 2013 2015
350 CDI 3.0d (258hp) 4WD 4 Sedan 2013 2015
220 CDI 2.1d (170hp) 4 Sedan 2013 2015
300 CDI BlueTEC 2.1hyb (204hp) 4 Sedan 2013 2015
400 3.5 (333hp) 4 Sedan 2013 2015
300 3.5 (252hp) 4 Sedan 2013 2015
300 3.5 (249hp) 4WD 4 Sedan 2013 2015
350 3.5 (306hp) 4 Sedan 2013 2015
400 3.0 (333hp) 4 Sedan 2013 2015
220 CDI BlueTEC BlueEFFICIENCY 2.1d (170hp) 4 Sedan 2013 2015
Παρακαλώ Είσοδος ή κάνετε εγγραφή για να προσθέσετε καινούργια τροποποίηση κινητήρα ή Σχόλιο.
Γράψτε το σχόλιό σας για το αυτοκίνητο
Το όνομά σας
Το όνομα (όνομα χρήστη) σας:*
Το σχόλιό σας για αυτό το αυτοκίνητο:*
Δημοσίευσε
Βαθμολογήστε αυτό το αυτοκίνητο:
Email:*
Κωδικός πρόσβασης:*
Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης:*