Τεχνικά χαρακτηριστικά για Subaru Legacy II (BD,BG)

Εκτίμηση
0
0 Βαθμολογίες
0 Βαθμολογίες
0 Βαθμολογίες
0 Βαθμολογίες
0 Βαθμολογίες
Τροποποίηση (Κινητήρα) Θύρες Ιπποδύναμη Τύπος κουπέ Μέγιστη ταχύτητα Έναρξη (έτος) Τέλος (έτος)
2.2 i 4WD (131 Hp) 4 131 Sedan 196 χλμ/ώρα 1996 1999
2.2 i 4WD (128 Hp) 4 128 Sedan 195 χλμ/ώρα 1994 1999
2.0 i 4WD (116 Hp) 4 115 Sedan 190 χλμ/ώρα 1994 1999
2.0 i turbo 16V 4WD (250 Hp) 4 250 Sedan 230 χλμ/ώρα 1997 1999
2.0i turbo 4 WD (200 Hp) 4 200 Sedan - 1994 1999
2.5 i 4WD (150 Hp) 4 150 Sedan 205 χλμ/ώρα 1996 1999

Σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας για το αυτοκίνητο

Είσοδος

ή