| Επίδοση | |
|---|---|
| Μάρκα | Volkswagen | 
| Μοντέλο | Passat | 
| Γενιά | Passat Variant (B7) | 
| Κινητήρας (τροποποίηση) | 2.0 (170 Hp) TDI 4MOTION DSG BlueMotion Technology | 
| Θύρες | 5 | 
| Ισχύς | 170 HPW | 
| Μέγιστη ταχύτητα | 217 χλμ/ώρα | 
| Επιτάχυνση από στάση στα 100χλμ/ώρα | 8.7 δευτ | 
| Όγκος της δεξαμενής | 70 Λίτρα | 
| Έτος θέσης σε παραγωγή | 2011 έτος | 
| Έτος διακοπής της παραγωγής | 2015 έτος | 
| Τύπος κουπέ | Combi | 
| Αριθμός καθισμάτων | 5 | 
| Μάκρος | 4771 ΜΜ | 
| Πλάτος | 1820 ΜΜ | 
| Ύψος | 1516 ΜΜ | 
| Μεταξόνιο | 2712 ΜΜ | 
| Μπροστινό κάθισμα | 1552 ΜΜ | 
| Πίσω κάθισμα | 1551 | 
| Clearance | 155 ΜΜ | 
| Κατανάλωση καυσίμου – εντός πόλης | 6.8 Λίτρα/100χλμ | 
| Κατανάλωση καυσίμου – εκτός πόλης | 5.0 Λίτρα/100χλμ | 
| Κατανάλωση καυσίμου – μικτή | 5.7 Λίτρα/100χλμ | 
| Βάρος | 1687 κιλά | 
| Μέγιστο βάρος | 2280 κιλά | 
| Μέγιστος όγκος του πορτμπαγκάζ | 1731 Λίτρα | 
| Ελάχιστος όγκος του πορτμπαγκάζ | 603 Λίτρα | 
| Πρότυπο εκπομπών | EURO V | 
| Κινητήρας (τροποποίηση) | |
| Θέση κινητήρα | Μπροστά, εγκάρσια | 
| Κυβισμός | 1968 см3 | 
| Μέγιστη ισχύς σε | 4200 rpm | 
| Ροπή | |
| Σύστημα καυσίμου | Αντλία ακροφύσιο | 
| Τουρμπίνα | |
| Θέση των κυλίνδρων | Inline | 
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 | 
| Διάμετρος κυλίνδρων | |
| Χτύπημα στο κύλινδρο | |
| Βαθμός συμπίεσης | |
| Αριθμός βαλβίδων ανα κύλινδρο | |
| Σύστημα καυσίμου | Πετρέλαιο | 
| Μοντέλο κινητήρα | |
| Φρένα | |
| Wheel Drive | Full time 4x4 | 
| ABS | Ναι | 
| Τύπος τιμονιού | Κρεμαγιέρα | 
| Μπροστινά φρένα | Αεριζόμενα φρένα | 
| Πίσω φρένα | Δισκόφρενα | 
| Μηχανισμός βαλβίδας | |
| Οδήγηση | |
| Διαστάσεις ελαστικών | |
| Διαστάσεις ζαντών | |
| Αριθμός ταχυτήτων (μηχανικών) | |
| Ελάχιστη διάμετρος σε στροφή | 11.4 μέτρα | 
| Power steering | Ηλεκτρικό τιμόνι | 
| Μετάδοση | |
| Μπροστινή ανάρτηση | Ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου McPherson με σταθεροποιητή | 
| Πίσω ανάρτηση | Ανεξάρτητη ανάρτηση ελατηρίου τρπεζοειδών ψαλιδιών με σταθεροποιητή | 
| Αριθμός ταχυτήτων (αυτόματων) | 6 |